50FY-25A
50——泵吸入口直徑(mm)
FY——不鏽鋼立式液下泵代號
25——標準轉速下、葉(yè)輪(lún)未切割時(shí)額定(dìng)揚(yáng)程(m)
A——葉輪切割順序
該泵沒(méi)有密封結構,解決了因密封磨損引起的(de)維修問題(tí),適(shì)用於(yú)輸送溫度為0~105℃,不含固體顆粒、磨料的一般腐蝕性(xìng)介(jiè)質,泵效率高,無泄露
結(jié)構圖:

廣(guǎng)泛應用於石油、化工(gōng)、冶金(jīn)、環保、製藥、汙水處理(lǐ)等行業。
如輸送介質含有少量固體顆粒(lì),可選用我公司生產的LJYA係列懸臂式液(yè)下泵或采用半開式葉輪(lún)。
流量:1.6~400m³/h
揚(yáng)程:5~80m
根據所輸送介質的不同,FY係列立式液下泵接觸液體部分的材質可選用304、316L、904、雙相鋼、鑄鋼、鑄鐵等材料製(zhì)造(zào)。
FY型 液下(xià)泵 | 額定轉速(sù)(Speed)n=2950r/min | 額定轉速(Speed)n=1450r/min | ||||
流量Q Capacity | 揚程H Head | 電機功率 Power | 流量Q Capacity | 揚程H Head | 電(diàn)機功率 Power | |
m3/h | m | kW | m3/h | m | kW | |
25FY-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25FY-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25FY-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25FY-80 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40FY-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40FY-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40FY-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40FY-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40FY-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50FY-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50FY-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50FY-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50FY-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65FY-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65FY-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65FY-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65FY-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
80FY-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80FY-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80FY-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80FY-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80FY-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
100FY-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100FY-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100FY-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100FY-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
125FY-50 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12 | 7.5 |
125FY-80 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
125FY-32 | 100 | 32 | 18.5 | |||
125FY-50 | 100 | 50 | 30 | |||
150FY-20 | 200 | 20 | 30 | |||
150FY-32 | 200 | 32 | 45 | |||
150FY-50 | 200 | 50 | 55 | |||
200FY-20 | 400 | 20 | 45 | |||
200FY-32 | 400 | 32 | 75 | |||
200FY-50 | 400 | 50 | 90 | |||
*本參數表可能未完全列出泵的型號及參數,具體(tǐ)請谘詢0523-84321008
*本表泵(bèng)配用電機(jī)功率是在(zài)介質比(bǐ)重(chóng)及粘度(dù)類似於清水,訂(dìng)貨時請考慮介質比重、粘度及使用環境等因素。
上一篇:沒(méi)有了(le)!
下一(yī)篇:FYX硝酸專(zhuān)用液下泵