QXP切線流泵是采用專利(lì)技術(專利號:02257686.X)開(kāi)發的一種單級單吸部(bù)分流泵。該(gāi)泵是針對小流(liú)量、高揚程,特(tè)別(bié)是對含固介質容易(yì)磨損的工況而設計。
例: 3QXP-20
3:流量(liàng)(m³/h)
QXP:係列代號
20:公(gōng)稱揚程(m)
由於采(cǎi)用切線流泵設計(jì)技術,從零流量至設計流量變化時,泵的(de)揚程(chéng)為一恒定值(zhí),這一特點特別適(shì)用於與噴嘴(zuǐ)配套使(shǐ)用(yòng)的場合,也適應其它各種要求泵具有自調特性的場合。
同時該泵對葉輪與前後(hòu)泵蓋間隙不敏感,當(dāng)由於磨、腐蝕(shí)造成間隙增大時,泵的性能基本不變化。
由於其特殊設計(jì),在流量偏離設計點(diǎn)時,葉輪及泵軸不存在不平衡徑向力(lì)的作用,確保了(le)泵的運(yùn)轉穩定,軸承壽(shòu)命長。
葉輪采用全開式結構,同時采用(yòng)合適的機械密封及其它密封,運轉中無泄漏。
結構(gòu)圖:

適用於含固介質容易磨損的工況。在化工、 石(shí)油、精細化工、消防等行業上均有廣泛使用。
流量:~18m³/h
揚程:~120m
轉速:1450~2950r/min
設計(jì)壓力(lì):~2.5MPa
使用溫度:-40℃~250℃
| 型 號 | 葉輪代號 | 葉輪直徑 | 進口 | 出口(kǒu) | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 配用(yòng)功率(KW) | ||
| 直徑mm | 直徑mm | m3/h | m | KW | r=1.0 | r=1.4 | r=1.86 | |||
| 1QXP-20 | A | 125 | 25 | 20 | 0.1~1.4 | 24 | 0.46 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| B | 115 | 0.1~1.3 | 20 | |||||||
| C | 105 | 0.1~1.2 | 16 | |||||||
| 1QXP-35 | A | 165 | 25 | 20 | 0.1~1.8 | 41 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| B | 150 | 0.1~1.5 | 35 | |||||||
| C | 135 | 0.1~1.2 | 28 | |||||||
| 1QXP-50 | A | 195 | 25 | 20 | 0.1~1.5 | 59 | 2.4 | 3 | 4 | 5.5 |
| B | 180 | 0.1~1.4 | 50 | |||||||
| C | 165 | 0.1~1.3 | 41 | |||||||
| 1QXP-80 | A | 250 | 25 | 20 | 0.1~1.6 | 95 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| B | 225 | 0.1~1.5 | 80 | |||||||
| C | 205 | 0.1~1.3 | 64 | |||||||
| 3QXP-20 | A | 125 | 32 | 20 | 1~3.3 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| B | 115 | 1~3 | 20 | |||||||
| C | 105 | 1~2.8 | 16 | |||||||
| 3QXP-35 | A | 165 | 32 | 20 | 1~4.3 | 41 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| B | 150 | 1~3.9 | 35 | |||||||
| C | 135 | 1~3.5 | 28 | |||||||
| 3QXP-50 | A | 195 | 32 | 20 | 1~5 | 59 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| B | 180 | 1~4.7 | 50 | |||||||
| C | 165 | 1~4.3 | 41 | |||||||
| 3QXP-80 | A | 250 | 32 | 20 | 1~5 | 95 | 10.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| B | 225 | 1~4.6 | 80 | |||||||
| C | 205 | 1~4.2 | 64 | |||||||
| 6QXP-20 | A | 125 | 40 | 25 | 3~6.8 | 24 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| B | 115 | 3~6.9 | 20 | |||||||
| C | 105 | 3~6.2 | 16 | |||||||
| 6QXP-35 | A | 165 | 40 | 25 | 3~7.6 | 41 | 4.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| B | 150 | 3~6.9 | 35 | |||||||
| C | 135 | 3~6.2 | 28 | |||||||
| 6QXP-50 | A | 195 | 40 | 25 | 3~7.6 | 59 | 6.8 | 7.5 | 11 | 15 |
| B | 180 | 3~7 | 50 | |||||||
| C | 165 | 3~6.4 | 41 | |||||||
| 6QXP-80 | A | 250 | 40 | 25 | 3~8 | 95 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| B | 225 | 3~7.2 | 80 | |||||||
| C | 205 | 3~6.6 | 64 | |||||||
| 10QXP-80 | A | 250 | 50 | 32 | 6~13.6 | 95 | 13.5 | 18.5 | 30 | 37 |
| B | 225 | 6~12.2 | 80 | |||||||
| C | 205 | 6~11 | 64 | |||||||
| 10QXP-100 | A | 280 | 50 | 32 | 6~15 | 120 | 16.5 | 18.5 | 30 | 37 |
| B | 270 | 6~14 | 110 | |||||||
| C | 260 | 6~13 | 100 | |||||||
上一篇:HZA石油化工流程泵(OH1)